Ruderverein Dorsten e.V.
Boots-Kilometer-Statistik 2011
← 2010 - Personen - 2012 →
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wien | 108 | 13.0 | |
| 2 | Kleinespel | 97 | 13.8 | |
| 3 | Per Due | 91 | 12.8 | |
| 4 | Uno | 78 | 14.3 | |
| 5 | Solitär | 76 | 13.5 | |
| 6 | Bled | 83 | 12.2 | |
| 7 | Junior | 93 | 10.6 | |
| 8 | Karapiro | 57 | 12.7 | |
| 9 | Kohlebunker | 57 | 12.3 | |
| 10 | Günter Balster | 58 | 11.9 | |
| 11 | Eraser | 43 | 11.8 | |
| 12 | Thales | 55 | 8.7 | |
| 13 | Pink Hippo | 51 | 9.0 | |
| 14 | Phönix | 41 | 8.9 | |
| 15 | Luzern | 28 | 11.6 | |
| 16 | Luna | 29 | 10.4 | |
| 17 | Salani | 24 | 9.8 | |
| 18 | Atlanta | 16 | 12.2 | |
| 19 | Dorstener Bürger | 27 | 7.0 | |
| 20 | Energie | 23 | 7.2 | |
| 21 | XY | 20 | 8.0 | |
| 22 | Carpe Diem | 13 | 11.9 | |
| 23 | Albatros | 23 | 6.0 | |
| 24 | Uhrige Mühle | 11 | 8.9 | |
| 25 | Moby Dick | 11 | 7.4 | |
| 26 | Torpedo | 12 | 6.7 | |
| 27 | Barcelona | 5 | 15.6 | |
| 28 | Kreissparkasse | 4 | 17.3 | |
| 29 | Jasmin | 8 | 5.1 | |
| 30 | energy! | 3 | 10.3 | |
| 31 | Weser | 2 | 10.5 | |
| 32 | Roudnice | 3 | 6.8 | |
| 33 | H.P. Mertens | 1 | 13.0 | |
| 34 | Claire Mertens | 1 | 10.0 | |
| 35 | Zimbabwe | 1 | 6.0 | |
| 36 | Lupo | 1 | 1.0 | |
| --- gesamt (36) --- | 14390 | 1254 | 11.5 |
