Ruderverein Dorsten e.V.
Boots-Kilometer-Statistik 2012
← 2011 - Personen - 2013 →
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karapiro | 84 | 13.5 | |
| 2 | Günter Balster | 90 | 12.2 | |
| 3 | Wien | 79 | 13.6 | |
| 4 | Kleinespel | 79 | 13.1 | |
| 5 | Bled | 82 | 12.3 | |
| 6 | Per Due | 83 | 12.0 | |
| 7 | Solitär | 63 | 15.6 | |
| 8 | Carpe Diem | 55 | 14.6 | |
| 9 | Eraser | 49 | 15.2 | |
| 10 | Uno | 51 | 12.7 | |
| 11 | Kohlebunker | 45 | 12.7 | |
| 12 | Eton | 40 | 13.0 | |
| 13 | Luzern | 40 | 12.3 | |
| 14 | Pink Hippo | 44 | 10.9 | |
| 15 | Thales | 46 | 9.2 | |
| 16 | Junior | 40 | 10.4 | |
| 17 | Phönix | 33 | 8.3 | |
| 18 | Luna | 36 | 6.9 | |
| 19 | H.P. Mertens | 24 | 10.2 | |
| 20 | Salani | 19 | 12.1 | |
| 21 | Energie | 23 | 8.8 | |
| 22 | Barcelona | 13 | 14.2 | |
| 23 | Atlanta | 17 | 9.8 | |
| 24 | Uhrige Mühle | 15 | 8.9 | |
| 25 | XY | 14 | 7.4 | |
| 26 | Torpedo | 16 | 6.1 | |
| 27 | Moby Dick | 11 | 8.6 | |
| 28 | Albatros | 14 | 6.2 | |
| 29 | Weser | 6 | 14.3 | |
| 30 | Claire Mertens | 7 | 10.9 | |
| 31 | Dorstener Bürger | 11 | 6.4 | |
| 32 | Roudnice | 6 | 9.8 | |
| 33 | Jasmin | 7 | 8.1 | |
| 34 | Kreissparkasse | 1 | 15.0 | |
| 34 | energy! | 1 | 15.0 | |
| 36 | Lupo | 2 | 2.5 | |
| --- gesamt (36) --- | 14863 | 1246 | 11.9 |
