Ruderverein Dorsten e.V.
Kilometer-Statistik 2026
← 2025 - Boote
| → DRV-Fahrtenabzeichen | → Fahrtenbuch |
Die Tabelle wird regelmäßig aktualisiert. Bitte beachtet hierfür die folgenden Regeln.
- Fahrten vor Antritt in EFA eintragen (im Mannschaftsboot Obmann auswählen!) und nach Beendigung austragen (d.h. vervollständigen, ggf. korrigieren).
- Für Boote, Personen, Ziele die gespeicherten Werte verwenden (Auswahlbestätigung: grünes Feld).
- Bei Nachträgen von auswärtigen Fahrten (Regatten, Wochenend- und Wanderfahrten) als Boot "Extern" wählen und bitte an alle Teilnehmer denken. Sinnvollerweise delegiert man die Aufgabe des Fahrtenbuch-Eintrages an einen der Teilnehmer.
Hartmut T.
| Auswertung erstellt am: | 19.01.2026 |
| Auswertung erstellt von: | efa - elektronisches Fahrtenbuch 2.4.0 |
| Art der Auswertung: | Kilometerliste Personen |
| Zeitraum für Auswertung: | 01.01.2026 - 19.01.2026 |
| Ausgewertete Einträge: | 11 Einträge: #1 - #11 (vom 01.01.2026 bis 18.01.2026) |
| Filter: | Status: Junior(in); Senior(in) Bootstyp: Rennboot; Wherry; Trimmy; A-Gig; B-Gig; C-Gig; D-Gig; E-Gig; Inrigger; Barke; Kirchboot; andere |
| Position | Name | Kilometer |
|---|---|---|
| 1. | Gülker, Julius | |
| 1. | Winkel, Hendrik | |
| 3. | Carlson, Ulla | |
| 3. | Fiele, Sandra | |
| 5. | Koritko, Gitta | |
| 6. | Winter, Roland | |
| 7. | Ketteler, Ilka | |
| 8. | Ott, Klaudia | |
| 9. | Beyer, Jennifer | |
| 9. | Grigull, Johanna | |
| 9. | Kalinasch, Bendix | |
| 9. | Lamers, Ingrid | |
| 9. | Walbaum, Ann-Christine | |
| 9. | Weidlich, Aron | |
| 15. | Czopka, Wolfgang | |
| 15. | Eckelt, Irmgard | |
| 17. | Rückert, Friedrich | |
| 17. | Schmirler, Conrad | |
| 17. | Ullrich, Jonathan | |
| gesamt (19) | 306 km |
