Ruderverein Dorsten e.V.
Kilometer-Statistik 2024
← 2023 - Boote
| → DRV-Fahrtenabzeichen | → Fahrtenbuch |
Die Tabelle wird regelmäßig aktualisiert. Bitte beachtet hierfür die folgenden Regeln.
- Fahrten vor Antritt in EFA eintragen (im Mannschaftsboot Obmann auswählen!) und nach Beendigung austragen (d.h. vervollständigen, ggf. korrigieren).
- Für Boote, Personen, Ziele die gespeicherten Werte verwenden (Auswahlbestätigung: grünes Feld).
- Bei Nachträgen von auswärtigen Fahrten (Regatten, Wochenend- und Wanderfahrten) als Boot "Extern" wählen und bitte an alle Teilnehmer denken. Sinnvollerweise delegiert man die Aufgabe des Fahrtenbuch-Eintrages an einen der Teilnehmer.
Hartmut T.
| Auswertung erstellt am: | 22.01.2025 |
| Auswertung erstellt von: | efa - elektronisches Fahrtenbuch 2.4.0 |
| Art der Auswertung: | Kilometerliste Personen |
| Zeitraum für Auswertung: | 01.01.2024 - 31.12.2024 |
| Ausgewertete Einträge: | 658 Einträge: #1 - #677 (vom 01.01.2024 bis 31.12.2024) |
| Filter: | Status: Junior(in); Senior(in) Bootstyp: Rennboot; Wherry; Trimmy; A-Gig; B-Gig; C-Gig; D-Gig; E-Gig; Inrigger; Barke; Kirchboot; andere |
| Position | Name | Kilometer |
|---|---|---|
| 1. | Strangemann, Tobias | |
| 2. | Benien, Johannes | |
| 3. | Scholz, Charlotte | |
| 4. | Gülker, Julius | |
| 5. | Schneppe, Christoph | |
| 6. | Winkel, Hendrik | |
| 7. | Schneppe, Uta | |
| 8. | Carlson, Ulla | |
| 9. | Herpers, Sebastian | |
| 10. | Winter, Roland | |
| 11. | Fiele, Sandra | |
| 12. | Ketteler, Ilka | |
| 13. | Ott, Klaudia | |
| 14. | Hangen, Hartmut | |
| 15. | Kötters, Lennart | |
| 15. | Puzicha, Philip | |
| 17. | Weiß, Christine | |
| 18. | Lamers, Ingrid | |
| 19. | Dittrich, Martin | |
| 20. | Kramarz, David | |
| 21. | Weiß, Roland | |
| 22. | Kramarz, Paul | |
| 23. | Kuhlmann, Markus | |
| 24. | Morgalla, Melanie | |
| 25. | Eckelt, Irmgard | |
| 26. | Grigull, Johanna | |
| 27. | Boenke, Annett | |
| 28. | Czopka, Wolfgang | |
| 29. | Beyer, Jennifer | |
| 30. | Kalinasch, Bendix | |
| 31. | Böckenhoff, Dirk | |
| 32. | Hauck, Pascal | |
| 33. | Häming, Caroline | |
| 34. | Jakiel, Leon | |
| 35. | Enbergs, Britta | |
| 36. | Kellerhaus, Lilian | |
| 37. | Godde, Dirk | |
| 38. | Koziienko, Ilia | |
| 39. | Rückert, Friedrich | |
| 40. | Schneppe, Benedikt | |
| 41. | Böckenhoff, Anton | |
| 42. | Frey, Marc | |
| 42. | Hosemann, Milli | |
| 44. | Müller, Sascha | |
| 45. | Lehmann, Ben | |
| 45. | Streppelhoff, Heiner | |
| 47. | Gebhardt, Mia | |
| 48. | Hosemann, Mats | |
| 49. | Göbbeler, Maximilian | |
| 50. | Pollender, Hans-Ulrich | |
| 51. | Althoff, Yanne | |
| 51. | Thordsen, Hartmut | |
| 53. | Müller, Benedikt | |
| 54. | Auth, Rudolf | |
| 55. | Tewes, Holger | |
| 55. | Wyrwoll, Ulrich | |
| 57. | Tewes, Malte | |
| gesamt (57) | 24121,1 km |
