Ruderverein Dorsten e.V.
Boots-Kilometer-Statistik 2010
← 2009 - Personen - 2011 →
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Due | 118 | 13.6 | |
| 2 | Uno | 90 | 16.2 | |
| 3 | Bled | 79 | 14.6 | |
| 4 | Kleinespel | 74 | 14.9 | |
| 5 | Wien | 74 | 13.8 | |
| 6 | Solitär | 68 | 11.9 | |
| 7 | Günter Balster | 60 | 11.3 | |
| 8 | Carpe Diem | 49 | 13.7 | |
| 9 | Eraser | 60 | 11.2 | |
| 10 | Junior | 63 | 9.3 | |
| 11 | XY | 63 | 8.7 | |
| 12 | Barcelona | 38 | 14.2 | |
| 13 | Pink Hippo | 49 | 9.6 | |
| 14 | Dorstener Bürger | 43 | 10.8 | |
| 15 | Phönix | 45 | 8.3 | |
| 16 | Jasmin | 34 | 10.8 | |
| 17 | Thales | 38 | 8.3 | |
| 18 | Kohlebunker | 29 | 9.8 | |
| 19 | Atlanta | 23 | 10.3 | |
| 20 | Luna | 33 | 6.6 | |
| 21 | Kreissparkasse | 13 | 16.8 | |
| 22 | H.P. Mertens | 11 | 13.3 | |
| 23 | Zimbabwe | 15 | 8.5 | |
| 24 | Energie | 19 | 6.5 | |
| 25 | Luzern | 9 | 12.2 | |
| 26 | Uhrige Mühle | 10 | 9.1 | |
| 27 | Albatros | 17 | 5.1 | |
| 28 | Roudnice | 8 | 10.5 | |
| 29 | Torpedo | 10 | 6.9 | |
| 30 | energy! | 4 | 12.8 | |
| 31 | Sperling | 7 | 5.4 | |
| 32 | Lupo | 6 | 3.8 | |
| 33 | Weser | 1 | 10.0 | |
| 34 | Moby Dick | 3 | 3.0 | |
| --- gesamt (34) --- | 14752 | 1263 | 11.7 |
