Ruderverein Dorsten e.V.
Beiträge
Stand Januar 2020
Art der Mitgliedschaft | Jahres- beitrag |
---|---|
ordentliches Mitglied | 270 € |
jugendliches Mitglied, Auszubildende, Studenten | 190 € |
Familien (Eltern und Kinder bis 18 bzw. in Ausbildung) | 360 € |
Mitglied der Frauenturngruppe | 70 € |
Mitglied der Fußballgruppe | 70 € |
passives Mitglied | 101 € |
förderndes Mitglied | 45 € |
Angebot für Anfänger - Ruderkarte (6x Probe-Rudern): 40 €