-> Regatten -> allgem. Trainingszeiten -> Trainingszeiten Jugend
Besondere Termine | ||
---|---|---|
Wann ? | Wo ? | Was ? |
Sonntag, 29.01. 10 Uhr | Vereinsheim | Jahreshauptversammlung |
Samstag, 17.03. ab 11 Uhr | Bootshaus | Frühjahrsputz |
Sonntag 13.05. bzw. Mittwoch 16.05. bis Sonntag 20.05. |
Groningen (NL) | Wanderfahrt rund um Groningen |
Regatten und andere Wettkämpfe Teilnahme setzt Qualifikation im Trainingsbetrieb voraus - bitte fragt Eure Trainer | |||
---|---|---|---|
Wann ? | Wer ? | Wo ? | Was ? |
05.02. | Kinder, Junioren | Essen-Kettwig | 17. NWRV Indoor-Cup |
18.02. | Kinder | TVK Essen | 20. Kinder-Talentiade NRW-Ruderjugend |
03.03. | Junioren | Waltrop | Vorbereitung Langstrecke |
11.03. | Junioren | Oberhausen | NWRV-Langstrecke - 6 Km |
01.04. | Senioren | Leipzig | Langstreckentest |
31.03.-09.04. | Junioren U19 | Berlin | Trainingslager |
01.04.-11.04. | Junioren U17 LSP Dortmund | Brandenburg | Trainingslager |
14.04.-15.04. | Senioren | Köln | Frühtest |
21.04.-22.04. | Junioren U17 | Münster | 42. Münsteraner Aasee-Regatta |
21.04.-22.04. | Junioren U19 | Brandenburg | Frühtest |
01.05. | Kinder, Junioren | Oberhausen | JuM-Regatta |
05.05.-06.05. | Junioren U19 | München-Oberschleißheim | Internationale Juniorenregatta |
05.05.-06.05. | Junioren U17 | Bremen | Große Bremer Ruderregatta |
12.05.-13.05. | Kinder | Waltrop | 34. Waltroper JuM-Regatta |
19./20.05. | Junioren | Köln-Fühlingen | Juniorenregatta |
26./27.05. | Kinder, Junioren | Essen-Kettwig | JuM-Regatta |
01.06.-03.06. | Junioren | Hamburg-Allermöhe | Internationale Juniorenregatta |
09.06.-10.06. | Kinder | Hürth | Landeswettbewerb Kinder NWRV |
21.-24.06. | Junioren, Senioren | Essen | Dt. Jahrgangsmeisterschaften U17, U19, U23 |
28.06.-01.07. | Kinder | Wolfsburg | Bundeswettbewerb Kinder DRV |
07.07.-008.07. | Kinder, Junioren, Senioren | Bochum-Witten | 14. Ruhr-Sprint und Kinderregatta |
01.09.-02.09. |   | Datteln | Kreisjugendmeisterschaften |
15.09.-16.09. | Kinder, Junioren, Senioren | Krefeld | Krefelder Ruderregatta |
29.09-30.09. | Junioren, Senioren | Hürth | Landesmeisterschaften NRW |
06.10.-07.10. |   | Krefeld | Deutsche Sprintmeisterschaften |
27.10.-28.10. |   | Marl | Kanalregatta |
Trainingszeiten ( -> Trainingszeiten Jugend ) | ||||
---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Aktivität | Ansprechpartner | Telefonnummer | |
Mo | 17:30 | Fußball (Halle Agathaschule) | Axel Rentmeister | 0172-2366724 |
Mo | 19:00 | Frauengymnastik (Halle Petrinum) | Margret Streppelhoff | 02362-27377 |
Di | 18:30 | Krafttraining (Hantelraum) | Alex Sondermann | 0172-2874906 |
Mi | 17:30 | März bis Oktober: Allgemeiner Ruderbetrieb | Heiner Streppelhoff | 02362-27377 |
Mi | 18:30 | im Winter: Hallenzirkeltraining für Jedermann (Sporthalle St. Ursula, Maria Lindenhof) |
Hans-Ullrich Pollender | 02362-26493 |
Fr | 19:00 | Fußball (Halle Berufsschule) | Ötte | 0179-5979192 |
Sa | 15:00 | Anfängerausbildung / -Training: Erwachsene |
Roland Winter Hartmut Thordsen |
02362-778649 02362-22785 |
So | 10:00 | Allgemeiner Ruderbetrieb | Heiner Streppelhoff | 02362-27377 |