Ruderverein Dorsten e.V.

Kilometer-Statistik 2012

PlatzNameKilometerDRV 2012
1 Müller, Lukas  3022 3022/1000 (0/200 Wafa-Km)
2 Müller, Benedikt  2581 2581,5/800 (0/3 Wafa-Tage)
3 Kulbach, Cedric  1919 1919/1000 (0/200 Wafa-Km)
4 Reinhardt, Charlotte  1766 1766/800 (0/160 Wafa-Km)
5 Reinhardt, Christopher  1457 1457,5/700 (0/3 Wafa-Tage)
6 Heier, Niklas  1377 1377/700 (0/3 Wafa-Tage)
7 Tigges, Manfred  1333 1333/600 (0/120 Wafa-Km)
8 Enbergs, Malte  1240 1240/700 (0/3 Wafa-Tage)
9 Jauer, Aaron  1094 1094,5/700 (0/3 Wafa-Tage)
10 Auth, Rudolf  928 928/600 (85/120 Wafa-Km)
11 Streppelhoff, Heiner  894 894/600 (0/120 Wafa-Km)
12 Czopka, Wolfgang  852 852/800 (85/160 Wafa-Km)
13 Thordsen, Hartmut  842 842 (ok)
14 Tewes, Malte  823 823/400 (0/3 Wafa-Tage)
15 Prinz, Heiner  817  
16 Winter, Roland  777 777/800 (0/160 Wafa-Km)
17 Sonnenberg, Monika  770 770/700 (0/140 Wafa-Km)
18 Thordsen, Sabine  732 732 (ok)
19 Schult, David  715 715/700 (0/3 Wafa-Tage)
20 Schumacher, Gabriele  677 677/700 (0/140 Wafa-Km)
21 Enbergs, Britta  662 662/700 (0/140 Wafa-Km)
22 Knifka, Tim  649 649/1000 (0/200 Wafa-Km)
23 Schneppe, Uta  536 536/700 (85/140 Wafa-Km)
24 Fiele, Sandra  524 524,5/700 (0/140 Wafa-Km)
25 Dittrich, Martin  464 464/800 (185/160 Wafa-Km)
25 Mai, Peter  464 464/600 (147/120 Wafa-Km)
27 Hüser, Herbert  459 459,5/600 (0/120 Wafa-Km)
28 Redding, Anke  441 441/700 (0/140 Wafa-Km)
29 Schneppe, Christoph  400 400/800 (85/160 Wafa-Km)
30 Elster, Robin  369 369/700 (0/3 Wafa-Tage)
31 Winkel, Hendrik  367 367 (ok)
32 Wenzel, Marius  338 338/400 (0/3 Wafa-Tage)
33 Kötters, Lennart  335 335 (ok)
34 Büchler, Moritz  326 326,5/400 (0/3 Wafa-Tage)
35 Müller, Sascha  303  
36 Nothelle, Max  300 300,5/400 (0/3 Wafa-Tage)
37 Berendsen, Jan  293 293,5/700 (0/3 Wafa-Tage)
38 Ekamp, Florian  286 286,5/400 (0/3 Wafa-Tage)
39 Jakiel, Leon  282 282/300 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
40 Gerling, Tim  260 260,5/300 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
41 Nothelle, Jonas  257 257/300 (0/3 Wafa-Tage, 2 JuM)
42 Müller, Floris  239 239,5/300 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
43 Schröder, Maximilian  207 207,5/700 (0/3 Wafa-Tage)
44 Osborne, Jason  198 198/800 (0/3 Wafa-Tage)
45 Pollender, Hans-Ulrich  194 194/800 (0/160 Wafa-Km)
46 Gabriel, Hanna  179 179/400 (0/3 Wafa-Tage)
47 Schumacher, Gregor  174 174/800 (0/160 Wafa-Km)
48 Schneppe, Benedikt  172 172/700 (0/3 Wafa-Tage)
49 Schäfer, Benedikt  165 165/700 (0/3 Wafa-Tage)
50 Theil, Carsten  163  
51 Sonnenberg, Tim  158 158,5/700 (0/3 Wafa-Tage)
52 Grimberg, Gina  145 145,5/700 (0/3 Wafa-Tage)
53 Böckenhoff, Dirk  140 140/800 (0/160 Wafa-Km)
54 Auth, Daniel  136  
55 Kloer, Gregor  130 130/800 (0/160 Wafa-Km)
55 Osborne, Mark  130 130/800 (85/160 Wafa-Km)
55 Ott, Klaudia  130 130/700 (0/140 Wafa-Km)
58 Elster, Kerstin  128 128/700 (0/140 Wafa-Km)
59 Hechler, Michael  120 120/800 (0/160 Wafa-Km)
60 Enbergs, Julika  113 113,5/300 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
61 Hamann, Liv  113 113/800 (0/3 Wafa-Tage)
62 Becker, Sven  89 89,5/1000 (0/200 Wafa-Km)
63 Schiller, Jochen  88 88/600 (62/120 Wafa-Km)
64 Sondermann, Alexander  87 87/800 (0/160 Wafa-Km)
64 Wogersien, Niels  87 87/700 (0/3 Wafa-Tage)
66 Sondermann, Tim  67  
67 Hamann, Paul  53 53/1000 (0/200 Wafa-Km)
68 Sender, Bernhard  45 45/700 (0/3 Wafa-Tage)
69 Plümpe, Felix  40 40,5/300 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
70 Tewes, Holger  36  
71 Knifka, Michael  35 35/800 (0/160 Wafa-Km)
72 Hoffmann, Oliver  30 30/800 (0/160 Wafa-Km)
73 Schmelzer, Sebastian  27  
74 Wyrwoll, Ulrich  21 21/800 (0/160 Wafa-Km)
75 Jung, Robert  17 17/700 (0/3 Wafa-Tage)
76 Jung, Martina  10 10/700 (0/140 Wafa-Km)
77 Lambers, Christian  8 8/800 (0/3 Wafa-Tage)
78 Baer, Jennifer  6 6/700 (0/3 Wafa-Tage)
78 Balster, Kai  6  
78 David, Justine  6 6/800 (0/160 Wafa-Km)
78 Kleinsteinberg, Björn  6 6/1000 (0/200 Wafa-Km)
78 Schumacher, Maren  6 6/700 (0/3 Wafa-Tage)
78 Weiß, Martin  6 6/1000 (0/200 Wafa-Km)
  --- gesamt (83) --- 36850 erfüllt: 4