Ruderverein Dorsten e.V.

Kilometer-Statistik 2011

PlatzNameKilometerDRV 2011
1 Müller, Lukas  3700 3700/800 (0/3 Wafa-Tage)
2 Tigges, Manfred  3093 3093 (ok)
3 Streppelhoff, Heiner  2007 2007/600 (0/120 Wafa-Km)
4 Müller, Benedikt  1987 1987,5/700 (0/3 Wafa-Tage)
5 Heier, Niklas  1866 1866,5/700 (0/3 Wafa-Tage)
6 Knifka, Tim  1723 1723,5/1000 (33/200 Wafa-Km)
7 Kulbach, Cedric  1645 1645/800 (0/3 Wafa-Tage)
8 Reinhardt, Charlotte  1626 1626/800 (0/3 Wafa-Tage)
9 Auth, Rudolf  1226 1226/600 (107/120 Wafa-Km)
10 Hüser, Herbert  1025 1025/600 (0/120 Wafa-Km)
11 Czopka, Wolfgang  1018 1018,5/800 (107/160 Wafa-Km)
12 Thordsen, Hartmut  946 946 (ok)
13 Schult, David  923 923,5/700 (0/3 Wafa-Tage)
14 Thordsen, Sabine  824 824 (ok)
15 Mai, Peter  752 752 (ok)
16 Prinz, Heiner  721  
17 Schäfer, Benedikt  711 711/700 (0/3 Wafa-Tage)
18 Reinhardt, Christopher  599 599/400 (0/3 Wafa-Tage)
19 Enbergs, Malte  595 595,5/400 (0/3 Wafa-Tage)
20 Tewes, Malte  587 587/400 (0/3 Wafa-Tage)
21 Hamann, Liv  564 564/700 (0/3 Wafa-Tage)
22 Elster, Robin  558 558,5/400 (0/3 Wafa-Tage)
23 Berendsen, Jan  528 528/700 (0/3 Wafa-Tage)
24 Pollender, Hans-Ulrich  485 485/800 (0/160 Wafa-Km)
25 Dittrich, Martin  462 462/800 (196/160 Wafa-Km)
26 Schröder, Maximilian  461 461/400 (0/3 Wafa-Tage)
27 Winter, Roland  456 456/800 (0/160 Wafa-Km)
28 Sonnenberg, Tim  431 431,5/400 (0/3 Wafa-Tage)
29 Schneppe, Benedikt  387 387,5/400 (0/3 Wafa-Tage)
30 Jung, Robert  381 381,5/400 (0/3 Wafa-Tage)
31 Redding, Anke  363 363/700 (0/140 Wafa-Km)
32 Fiele, Sandra  320 320/700 (0/140 Wafa-Km)
33 Enbergs, Britta  313 313/700 (0/140 Wafa-Km)
34 Schneppe, Uta  312  
35 Winkel, Hendrik  308 308 (ok)
36 Kötters, Lennart  307 307 (ok)
37 Reinhardt, Martin  271 271/800 (0/160 Wafa-Km)
38 Schumacher, Gabriele  267 267/700 (0/140 Wafa-Km)
39 David, Justine  266 266/800 (0/3 Wafa-Tage)
40 Hechler, Michael  245 245/800 (0/160 Wafa-Km)
41 Jauer, Aaron  233 233/400 (0/3 Wafa-Tage)
41 Ott, Klaudia  233 233/700 (0/140 Wafa-Km)
43 Nothelle, Jonas  231 231,5/300 (0/3 Wafa-Tage, 4 JuM)
44 Osborne, Mark  230 230/800 (107/160 Wafa-Km)
45 Nothelle, Max  228 228/300 (0/3 Wafa-Tage, 4 JuM)
46 Saathoff, Hanna  221 221/400 (0/3 Wafa-Tage)
47 Sonnenberg, Monika  220 220/700 (0/140 Wafa-Km)
48 Elster, Kerstin  200 200/700 (0/140 Wafa-Km)
49 Schumacher, Maren  198 198/700 (0/3 Wafa-Tage)
50 Herpers, Sebastian  181 181/800 (0/160 Wafa-Km)
51 Auth, Daniel  154  
52 Büchler, Moritz  144 144,5/300 (0/3 Wafa-Tage, 1 JuM)
53 Tewes, Holger  142  
54 Jung, Martina  127 127/700 (0/140 Wafa-Km)
55 Schneppe, Christoph  122 122/800 (0/160 Wafa-Km)
56 Kindscher, Werner  116 116,5/600 (0/120 Wafa-Km)
57 Czopka, Nils  100  
58 Baer, Jennifer  89 89/700 (0/3 Wafa-Tage)
59 Székely, Philipp  71 71/1000 (0/200 Wafa-Km)
60 Schmelzer, Sebastian  66  
61 Böckenhoff, Dirk  64 64/800 (0/160 Wafa-Km)
62 Wyrwoll, Ulrich  45 45/800 (0/160 Wafa-Km)
63 Becker, Sven  44 44/1000 (0/200 Wafa-Km)
64 Haseke, Jan  39 39/800 (0/160 Wafa-Km)
65 Lechtenberg, Heinrich  36 36/600 (0/120 Wafa-Km)
66 Lambers, Christian  35 35/800 (0/3 Wafa-Tage)
67 Scholten, Elisabeth  34 34/700 (0/140 Wafa-Km)
68 Schiller, Jochen  28 28/600 (0/120 Wafa-Km)
69 Niggestich, Max  24 24/700 (0/3 Wafa-Tage)
70 Knifka, Michael  22 22/800 (0/160 Wafa-Km)
71 Balster, Dirk  21 21/800 (0/160 Wafa-Km)
72 Weiß, Martin  19 19/1000 (0/200 Wafa-Km)
73 Eigler, Kolja  16 16/700 (0/3 Wafa-Tage)
74 Osborne, Jason  12 12/800 (0/3 Wafa-Tage)
75 Geest, Uwe  7 7/600 (0/120 Wafa-Km)
76 Müller, Sascha  6  
76 Schlautmann, Sarah  6 6/800 (0/3 Wafa-Tage)
76 Weiß, Christine  6 6/800 (0/160 Wafa-Km)
76 Wollert, Hartmut  6 6/800 (0/160 Wafa-Km)
80 Wogersien, Nils  4 4/700 (0/3 Wafa-Tage)
81 Redding, Tim  2 2/300 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
  --- gesamt (81) --- 39048 erfüllt: 6