Ruderverein Dorsten e.V.

Kilometer-Statistik 2008

PlatzNameKilometerDRV 2008
1 Streppelhoff, Heiner  2621.5 2621.5 (ok)
2 Tigges, Manfred  2179 2179 (ok)
3 Prinz, Heiner  1958.5  
4 Knifka, Tim  1791.5 1791.5/700 (0/3 Wafa-Tage)
5 Müller, Lukas  1757 1757/700 (0/3 Wafa-Tage)
6 Reinhardt, Charlotte  1693 1693/700 (0/3 Wafa-Tage)
7 Hüser, Herbert  1635.5 1635.5/600 (0/120 Wafa-Km)
8 Becker, Sven  1633.5 1633.5/800 (0/3 Wafa-Tage)
9 Hamann, Paul  1559 1559/800 (0/3 Wafa-Tage)
10 Auth, Rudolf  1211.5 1211.5/600 (0/120 Wafa-Km)
11 Czopka, Wolfgang  1113 1113/800 (93/160 Wafa-Km)
12 Mai, Peter  908.5 908.5/600 (34/120 Wafa-Km)
13 Osborne, Mark  879.5 879.5/800 (93/160 Wafa-Km)
14 Thordsen, Hartmut  857 857 (ok)
15 Hechler, Michael  840.5 840.5/800 (93/160 Wafa-Km)
16 Thordsen, Sabine  830 830 (ok)
17 Dittrich, Martin  768 768/800 (275/160 Wafa-Km)
18 Kulbach, Cedric  765 765/700 (0/3 Wafa-Tage)
19 Pollender, Hans-Ulrich  764  
20 Hamann, Liv  757.5 757.5/400 (0/3 Wafa-Tage)
21 Geest, Uwe  712 712/800 (93/160 Wafa-Km)
22 Knifka, Michael  697 697/800 (93/160 Wafa-Km)
23 Reinhardt, Martin  650 650/800 (0/160 Wafa-Km)
24 Herpers, Sebastian  641.5 641.5/800 (0/160 Wafa-Km)
25 Müller, Benedikt  556.5 556.5/400 (0/3 Wafa-Tage)
26 Ott, Klaudia  555 555/700 (93/140 Wafa-Km)
27 Winter, Roland  489 489/800 (0/160 Wafa-Km)
28 Kindscher, Werner  486 486/600 (93/120 Wafa-Km)
29 Lambers, Christian  470.5 470.5/400 (0/3 Wafa-Tage)
30 Schlautmann, Sarah  448 448/700 (0/3 Wafa-Tage)
31 Wogersien, Nils  315.5 315.5 (ok)
32 Trutzenberg, Noah  310 310 (ok)
33 Redding, Anke  285 285/700 (0/140 Wafa-Km)
34 Wollert, Kristof  264 264/300 (0/3 Wafa-Tage, 3 JuM)
35 Kulbach, Philip  259.5 259.5/800 (0/3 Wafa-Tage)
36 Heier, Niklas  252 252/300 (0/3 Wafa-Tage, 2 JuM)
37 Schulte-Zurhausen, Hendrik  230.5 230.5/700 (0/3 Wafa-Tage)
38 Schäfer, Benedikt  205.5 205.5/300 (0/3 Wafa-Tage, 1 JuM)
39 Ufermann, Jan  193 193/400 (0/3 Wafa-Tage)
40 Gunselmann, Philip  178.5 178.5/400 (0/3 Wafa-Tage)
41 Wollert, Marion  158 158/700 (0/140 Wafa-Km)
42 Scholten, Elisabeth  139 139/700 (0/140 Wafa-Km)
43 Knifka, Sven  138.5 138.5/800 (0/3 Wafa-Tage)
44 Müller, Hermann  132  
45 Baer, Jennifer  127.5 127.5/300 (0/3 Wafa-Tage, 1 JuM)
46 Trutzenberg, Adriana  126.5 126.5/800 (0/160 Wafa-Km)
47 Müller, Christina  122 122/800 (0/160 Wafa-Km)
48 Reinhardt, Christopher  113 113/300 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
49 Doerfler, Carolin  111 111/300 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
50 Osborne, Jason  110 110/400 (0/3 Wafa-Tage)
51 Auth, Daniel  108  
52 Wollert, Hartmut  101.5 101.5/800 (0/160 Wafa-Km)
53 Schmelzer, Sebastian  101  
54 Schapdick, Rainer  98.5 98.5/800 (0/160 Wafa-Km)
55 David, Justine  92.5 92.5/700 (0/3 Wafa-Tage)
56 Wyrwoll, Ulrich  90.5 90.5/800 (0/160 Wafa-Km)
57 Schneppe, Benedikt  89.5  
58 Sonnenberg, Tim  79.5 79.5/300 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
59 Wollert, René  76 76/200 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
60 Müller, Sarah  69 69/800 (0/3 Wafa-Tage)
61 Redding, Tim  63.5 63.5/200 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
62 Potthast, Malte  60 60/300 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
62 Schneppe, Christoph  60  
64 Schwick, Daniel  56 56/1000 (0/200 Wafa-Km)
65 Becker, Martin  53 53/800 (0/160 Wafa-Km)
66 Gunselmann, Leon  48.5 48.5/200 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
67 Weiß, Christine  46 46/800 (0/160 Wafa-Km)
67 Weiß, Martin  46 46/1000 (0/200 Wafa-Km)
69 Heeke, Thomas  44 44/1000 (0/200 Wafa-Km)
70 Tewes, Malte  41 41/200 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
71 Kemper, Urs  40 40/1000 (0/200 Wafa-Km)
72 Kleinsteinberg, Björn  35 35/1000 (0/200 Wafa-Km)
72 Redding, Jonathan  35  
74 Schulte, Georg  31 31/1000 (0/200 Wafa-Km)
75 Schiwan, Frederic  29 29/300 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
76 Büchler, Moritz  26 26/200 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
76 Schmidt, Hanna  26  
78 Redding, Mark  23 23/200 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
79 Sztarcsevic, Zoltàn  22 22/800 (0/160 Wafa-Km)
80 Trutzenberg, Konstanze  21 21/700 (0/140 Wafa-Km)
81 Berendsen, Jan  19 19/300 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
82 Sondermann, Alexander  18 18/800 (0/160 Wafa-Km)
83 Hoffmann, Oliver  15 15/800 (0/160 Wafa-Km)
84 Schapdick, Till  14.5  
85 Leineweber, Jens  13 13/1000 (0/200 Wafa-Km)
85 Müller, Sascha  13  
87 Böckenhoff, Dirk  12 12/800 (0/160 Wafa-Km)
87 Wedra, Andreas  12 12/1000 (0/200 Wafa-Km)
89 Müller, Martina  10  
89 Streppelhoff, Thorsten  10  
89 Székely, Philipp  10 10/1000 (0/200 Wafa-Km)
89 Thordsen, Erik  10 10/700 (0/3 Wafa-Tage)
93 Schmelzer, Benedikt  9 9/700 (0/3 Wafa-Tage)
94 Regnieth, Nikolas  6 6/700 (0/3 Wafa-Tage)
  --- gesamt (94) --- 37883 erfüllt: 6